Laserskanner för industriella serieapplikationer


scanCONTROL 25xx
For measurement tasks with large quantities
design, mångsidighet och signalstabilitet möjliggör ett utmärkt pris i förhållande till prestanda, särskilt för mätuppgifter som involverar stora mängder. Med tre mätområden och omfattande tillbehör inklusive skyddshus, kabeltyper och interfacekonverters är modellerna scanCONTROL 25xx idealiska för serieintegration i produktionslinjer och maskinbyggnad.
Detaljer
- Mätområde z-axel upp till 265 mm
- Mätområde y-axel upp till 143.5 mm
- Mäthastighet 300 Hz
- Mätfrekvens 192 000 punkter/sek
- Referensupplösning z-axel från 2 μm
- Upplösning x-axel upp till 640 punkter
- Hög signalstabilitet
- Utmärkt pris i förhållande till prestanda
- Idealisk för serieproduktion
För musmarkören över tabellen för detaljerad information
Compact | Smart |
---|---|
2500-25 | 2510-25 |
2500-50 | 2510-50 |
2500-100 | 2510-100 |
scanCONTROL 2500-25


Model: | 2500-25 |
---|---|
Referensupplösning: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Mäthastighet: | up to 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-25


Model: | 2510-25 |
---|---|
Referensupplösning: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Mäthastighet: | up to 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-50


Model: | 2500-50 |
---|---|
Referensupplösning: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Mäthastighet: | up to 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-50


Model: | 2510-50 |
---|---|
Referensupplösning: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Mäthastighet: | up to 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-100


Model: | 2500-100 |
---|---|
Referensupplösning: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Mäthastighet: | up to 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-100


Model: | 2510-100 |
---|---|
Referensupplösning: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Mäthastighet: | up to 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |