Högpresterande laserskanner

scanCONTROL 30x0-laserskannrarna är bland de mest högpresterande profilsensorerna vad gäller utförande, noggrannhet och mätfrekvens. De ger kalibrerade 2D-profildata med upp till 7,37 miljoner punkter per sekund. Deras profilfrekvens på upp till 10 kHz möjliggör exakta profilmätningar i dynamiska processer. Den högupplösta sensormatrisen har en upplösning på 2 048 punkter med ett punktavstånd på bara 12 um. Således kan även de finaste detaljerna detekteras tillförlitligt.
- Mätområde z-axel upp till 300 mm
- Mätområde x-axel upp till 290 mm
- Mäthastighet 10 kHz
- Mäthastighet 7 372 800 punkter/sek
- Referensupplösning z-axel från 1,5 μm
- Upplösning x-axel upp till 2 048 punkter
- Valbara driftlägen
- Finns även med blå laser
- Kompatibel med Cognex VisionPro
Raw data | With integrated evaluation | ||
---|---|---|---|
Modeller LLT 3000 | |||
3000-25 | 3010-25 | ||
3000-50 | 3010-50 | ||
3000-100 | 3010-100 | ||
3000-200 | 3010-200 | ||
3000-430 | 3010-430 | ||
3000-600 | 3010-600 | ||
Modeller LLT 3000 med Blå Laser | |||
3000-25/BL | 3010-25/BL | ||
3000-50/BL | 3010-50/BL | ||
3000-100/BL | 3010-100/BL |


Model: | 3000-25 |
---|---|
Referensupplösning: | 1.5 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-25 |
---|---|
Referensupplösning: | 1.5 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-50 |
---|---|
Referensupplösning: | 3 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-50 |
---|---|
Referensupplösning: | 3 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-100 |
---|---|
Referensupplösning: | 9 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-100 |
---|---|
Referensupplösning: | 9 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-200 |
---|---|
Referensupplösning: | 26 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-200 |
---|---|
Referensupplösning: | 26 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-430 |
---|---|
Referensupplösning: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-430 |
---|---|
Referensupplösning: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-600 |
---|---|
Referensupplösning: | 15 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-600 |
---|---|
Referensupplösning: | 15 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-25/BL |
---|---|
Referensupplösning: | 1.5 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-25/BL |
---|---|
Referensupplösning: | 1.5 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-50/BL |
---|---|
Referensupplösning: | 3 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-50/BL |
---|---|
Referensupplösning: | 3 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-100/BL |
---|---|
Referensupplösning: | 9 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-100/BL |
---|---|
Referensupplösning: | 9 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |

Stort mätområde på 400 och 600 mm
ScanCONTROL 30x0 laserskannrar finns nu också med ett stort mätfält på 240 x 400 mm resp. 380 x 600 mm. Detta gör att stora mätobjekt kan detekteras med hög noggrannhet.

HDR-läge
Tack vare High Dynamic Range-läget genererar givaren exakta mätresultat även på icke-homogena ytor. Exponeringen utförs samtidigt utan tidsförskjutning vilket möjliggör pålitlig upptäckt av snabbt rörliga objekt.

Snabba mätresultat med olika driftlägen
Välj mellan tre fördefinierade driftlägen för din specifika mätuppgift: »High-Resolution« för maximal precision, »High Dynamic Range« för optimal profildetektering på svåra ytor och »High Speed« för ultrasnabba mätningar.