Kraftfulla 2D/3D-laserskannrar

scanCONTROL 30x2-laserskannrarna är kraftfulla profilsensorer när det gäller utförande, noggrannhet och mäthastighet. Dessa laserskannrar tillhandahåller kalibrerade 2D-profildata med upp till 5,12 miljoner punkter per sekund. Med en maximal profilfrekvens på 5 kHz är skannrarna utformade för exakta profilmätningar i dynamiska processer. Sensormatrisen harr en upplösning på 1 024 punkter med ett punktavstånd från 24 µm. Det innebär att även små detaljer kan detekteras tillförlitligt.
- Mätområde z-axel upp till 300 mm
- Mätområde x-axel upp till 290 mm
- Mäthastighet upp till 5 kHz
- Mätfrekvens upp till 5 120 000 punkter/sek
- Referensupplösning z-axel från 2 μm
- Upplösning x-axel upp till 1 024 punkter
- Finns även med blå laser
- Kompatibel med Cognex VisionPro
Raw data | With integrated evaluation | ||
---|---|---|---|
Modeller LLT 3002 | |||
3002-25 | 3012-25 | ||
3002-50 | 3012-50 | ||
3002-100 | 3012-100 | ||
3002-200 | 3012-200 | ||
3002-430 | 3012-430 | ||
3002-600 | 3012-600 | ||
Modeller LLT 3002 med blå laser | |||
3002-25/BL | 3012-25/BL | ||
3002-50/BL | 3012-50/BL | ||
3002-100/BL | 3012-100/BL |


Model: | 3002-25 |
---|---|
Referensupplösning: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-25 |
---|---|
Referensupplösning: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-50 |
---|---|
Referensupplösning: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-50 |
---|---|
Referensupplösning: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-100 |
---|---|
Referensupplösning: | 10 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-100 |
---|---|
Referensupplösning: | 10 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-200 |
---|---|
Referensupplösning: | 30 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-200 |
---|---|
Referensupplösning: | 30 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-430 |
---|---|
Referensupplösning: | 15 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-430 |
---|---|
Referensupplösning: | 15 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-600 |
---|---|
Referensupplösning: | 22 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-600 |
---|---|
Referensupplösning: | 22 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-25/BL |
---|---|
Referensupplösning: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-25/BL |
---|---|
Referensupplösning: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-50/BL |
---|---|
Referensupplösning: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-50/BL |
---|---|
Referensupplösning: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-100/BL |
---|---|
Referensupplösning: | 10 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-100/BL |
---|---|
Referensupplösning: | 10 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Mäthastighet: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |

Stort mätområde på 400 och 600 mm
ScanCONTROL 30x2 laserskannrar finns nu också med ett stort mätfält på 240 x 400 mm resp. 380 x 600 mm. Detta gör att stora mätobjekt kan detekteras med hög noggrannhet.